Toyota Land Cruiser tersedia dalam pilihan mesin Diesel di Indonesia SUV baru dari Toyota hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Toyota Land Cruiser, ini ditenagai dua pilihan mesin Diesel berkapasitas 4461 cc. Land Cruiser tersedia dengan transmisi Otomatis tergantung variannya. Land Cruiser adalah SUV 7 seater dengan panjang 4950 mm, lebar 1970 mm, wheelbase 2850 mm.
SUV terbaru dari Toyota, Land Cruiser, hadir dengan 2 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Diesel 4461 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 232 hp dan torsi puncak 616 Nm. berkapasitas 7-penupang dibekali juga dengan transmisi 6-Speed Automatic. Sistem keamanannya dibekali Anti Theft Device & Anti-Theft Alarm.
All New Alphard |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.655.600.000 |
| 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
| 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.741.000.000 |
All New Avanza |
|
| 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 266.800.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
All New Raize |
|
| 1.2 G MT (SO) | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR-S CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR-S CVT TSS (SO) | IDR 317.100.000 |
All New Vellfire |
|
| 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.876.300.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 389.200.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 AT | IDR 629.700.000 |
| 2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 632.800.000 |
All New Yaris Cross Hev |
|
| 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2T | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2T (PC) | IDR 463.300.000 |
Corolla Cross GR Sport Hev |
|
| 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 643.100.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T DT | IDR 648.200.000 |
Corolla Cross Hev |
|
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 603.800.000 |
| 1.8 Hybrid A/T (PC) | IDR 606.900.000 |
Hilux Rangga |
|
| CAB & CHASSIS 2.0 STD MT | IDR 194.300.000 |
| CAB & CHASSIS 2.4 STD MT | IDR 249.100.000 |
| CAB & CHASSIS 2.4 HIGH AT | IDR 304.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT 3 WAY | IDR 200.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 221.500.000 |
| PICK UP 2.4 STD MT | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 STD MT 3 WAY | IDR 255.000.000 |
| PICK UP 2.4 HIGH MT | IDR 288.400.000 |
| PICK UP 2.4 HIGH AT | IDR 309.600.000 |
| DRY BOX 2.0 STD MT | IDR 240.600.000 |
| DRY BOX 2.4 STD MT | IDR 295.400.000 |
Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 V HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 V HV MOD CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 Q HV MOD CVT TSS | IDR 626.900.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
Land Cruiser |
|
| VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| VX-R 4X4 A/T (PC) | IDR 2.641.500.000 |
| GR-S 4X4 AT | IDR 2.712.400.000 |
| GR-S 4X4 AT (PC) | IDR 2.718.400.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
| 1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 266.000.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
| 1.2 E MT | IDR 181.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.200.000 |
New Camry Hev |
|
| 2.5 V A/T | IDR 855.800.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID | IDR 976.100.000 |
New Corolla Altis |
|
| 1.8 V AT | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V AT (PC) | IDR 587.800.000 |
| 1.8 L HV AT | IDR 639.200.000 |
| 1.8 L HV AT (PC) | IDR 642.300.000 |
New Fortuner |
|
| 2.8 VRZ GR PARTS AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ GR PARTS AT (PC) | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ GR PARTS AT 2T (PC) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 4X4 VRZ AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 4X4 VRZ GR-S AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 4X4 VRZ GR-S AT 2T (PC) | IDR 793.300.000 |
New GR 86 |
|
| 2.4L M/T (SO) | IDR 1.052.400.000 |
| 2.4L A/T (SO) | IDR 1.090.400.000 |
New Hiace |
|
| HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
New Hilux D Cab |
|
| DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 456.300.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 490.100.000 |
| DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 545.900.000 |
New Hilux S Cab |
|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 416.800.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| 1.5 GR-S MT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 GR-S AT | IDR 315.600.00 |
NEW VELOZ HYBRID EV |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 299.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MOD CVT | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MOD CVT TSS | IDR 390.000.000 |